mathiaskatz
Well-Known Member
- Joined
- Feb 4, 2015
- Messages
- 1,230
- Reaction score
- 566
Top Walkers according to MDC
All Shows (# Shows, O/C
1. Achenrin Madit (39, 2/2)
2. Lara Mullen (38, 3/0)
3/4. Hannah Motler (36, 2/0)
3/4. Josefine Lynderup (36, 0/1)
5/6. Sora Choi (35, 1/2)
5/6. Yilan Hua (35, 0/0)
7. Tang He (34, 0/0)
8/9. Maike Inga (33, 0/1)
8/9. Rachel Marx (33, 0/3)
10. He Cong (32, 0/0)
Top Shows (# Shows, O/C
1/2/3. Achenrin Madit (28, 2/2)
1/2/3. Felice Nova Noordhoff (28, 1/2)
1/2/3. Fran Summers (28, 1/2)
4/5. He Cong (27, 0/0)
4/5. Sora Choi (27, 1/2)
6. Tang He (26, O/C: 0/0)
7. Hannah Motler (25, O/C: 1/0)
8/9. Lara Mullen (25, O/C: 1/0)
8/9. Rachel Marx (25, O/C: 0/1)
10. Adut Akech (24, O/C: 1/2)
All Shows (# Shows, O/C

1. Achenrin Madit (39, 2/2)
2. Lara Mullen (38, 3/0)
3/4. Hannah Motler (36, 2/0)
3/4. Josefine Lynderup (36, 0/1)
5/6. Sora Choi (35, 1/2)
5/6. Yilan Hua (35, 0/0)
7. Tang He (34, 0/0)
8/9. Maike Inga (33, 0/1)
8/9. Rachel Marx (33, 0/3)
10. He Cong (32, 0/0)
Top Shows (# Shows, O/C

1/2/3. Achenrin Madit (28, 2/2)
1/2/3. Felice Nova Noordhoff (28, 1/2)
1/2/3. Fran Summers (28, 1/2)
4/5. He Cong (27, 0/0)
4/5. Sora Choi (27, 1/2)
6. Tang He (26, O/C: 0/0)
7. Hannah Motler (25, O/C: 1/0)
8/9. Lara Mullen (25, O/C: 1/0)
8/9. Rachel Marx (25, O/C: 0/1)
10. Adut Akech (24, O/C: 1/2)